无障碍阅读

手机版

微信

微博

当前位置:首页 > 政府部门 > 区商业局 > 工作动态 > 正文
吉州区生活必需品2017年十二月市场监测及分析报告
发布时间:2018-01-02    作者:    来源:【字体:
1.蔬菜类价格继续正常波动,供应维持平稳。苦瓜、韭菜、大白菜等上涨,白萝卜、胡萝卜、莲藕等下跌。
2.肉类价格平稳。五花肉等上涨,牛腿肉、精瘦肉小幅下跌。
3.禽、蛋、鱼类价格平稳。鲫鱼、草鱼小幅上涨、鸡蛋小幅下跌。
4.粮油价格继续平稳。粮油涨跌平稳,波动不大,粮油市场货源
充足,需求稳定。
5.水果零售价格小幅波动,货源充足。
6、奶制品供应充足,价格正常波动。
7、食糖、食盐供应充足,价格平稳。

吉州区生活必需品12月市场价格情况表
序号 品种 指标 单位 本月价格 上月价格 环比(%)
1 香蕉 零售 元/公斤 5.06 4.06 24.63 
2 苦瓜 零售 元/公斤 7.43 6.51 14.13 
3 韭菜 零售 元/公斤 9.28 8.56 8.41 
4 大白菜 零售 元/公斤 4.78 4.41 8.39 
5 苹果 零售 元/公斤 11.14 10.35 7.63 
6 鲫鱼 零售 元/公斤 20.94 19.53 7.22 
7 豆角 零售 元/公斤 7.4 6.97 6.17 
8 葡萄 零售 元/公斤 12.3 11.66 5.49 
9 花生油 零售 元/升 24.57 23.43 4.87 
10 草鱼 零售 元/公斤 13.47 12.87 4.66 
11 菜籽油 零售 元/升 13.71 13.11 4.58 
12 调和油 零售 元/升 12.13 11.62 4.39 
13 五花肉 零售 元/公斤 20.74 19.91 4.17 
14 西葫芦 零售 元/公斤 7.26 6.97 4.16 
15 辣椒 零售 元/公斤 9.94 9.67 2.79 
16 豆油 零售 元/升 8.59 8.41 2.14 
17 大葱 零售 元/公斤 11.01 10.78 2.13 
18 梨 零售 元/公斤 6.33 6.2 2.1 
19 南瓜 零售 元/公斤 2.92 2.86 2.1 
20 黄瓜 零售 元/公斤 4.61 4.54 1.54 
21 芹菜 零售 元/公斤 8.92 8.79 1.48 
22 中老年奶粉 零售 元/公斤 90.75 89.46 1.44 
23 大米 零售 元/公斤 5.31 5.24 1.34 
24 巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 零售 元/升 11.96 11.91 0.42 
25 酸奶 零售 元/公斤 17.97 17.92 0.28 
26 白条鸡 零售 元/公斤 22.3 22.25 0.22 
27 面粉 零售 元/公斤 5.28 5.27 0.19 
28 大带鱼 零售 元/公斤 29.73 29.72 0.03 
29 灭菌奶(常温奶) 零售 元/升 14.36 14.36 0  
30 国外品牌婴幼儿奶粉 零售 元/公斤 280.16 280.41 -0.09 
31 鸡蛋 零售 元/公斤 9.29 9.31 -0.21 
32 国产品牌婴幼儿奶粉 零售 元/公斤 138.42 138.74 -0.23 
33 洋葱 零售 元/公斤 3.58 3.59 -0.28 
34 牛腿肉 零售 元/公斤 78.55 78.88 -0.42 
35 柑橘 零售 元/公斤 4.58 4.6 -0.43 
36 精瘦肉 零售 元/公斤 32.86 33.01 -0.45 
37 食盐 零售 元/公斤 4.91 4.94 -0.61 
38 圆白菜 零售 元/公斤 4.57 4.6 -0.65 
39 山药 零售 元/公斤 8.26 8.32 -0.72 
40 菜花 零售 元/公斤 6.39 6.44 -0.78 
41 饮用水 零售 元/升 1.25 1.26 -0.79 
42 食糖 零售 元/公斤 8.11 8.22 -1.34 
43 冬瓜 零售 元/公斤 2.41 2.45 -1.63 
44 油菜 零售 元/公斤 5.73 5.85 -2.05 
45 土豆 零售 元/公斤 4.1 4.23 -3.07 
46 青椒 零售 元/公斤 5.75 5.96 -3.52 
47 菠菜 零售 元/公斤 10.08 10.45 -3.54 
48 茄子 零售 元/公斤 5.58 5.79 -3.63 
49 生姜 零售 元/公斤 9.98 10.36 -3.67 
50 虾 零售 元/公斤 25 26.36 -5.16 
51 生菜 零售 元/公斤 5.79 6.15 -5.85 
52 豆芽 零售 元/公斤 3.44 3.68 -6.52 
53 蒜头 零售 元/公斤 10.7 11.53 -7.2 
54 西红柿 零售 元/公斤 5.22 5.71 -8.58 
55 莴笋 零售 元/公斤 4.66 5.28 -11.74 
56 西兰花 零售 元/公斤 9.21 10.63 -13.36 
57 莲藕 零售 元/公斤 5.17 5.97 -13.4 
58 胡萝卜 零售 元/公斤 3.32 4.12 -19.42 
59 白萝卜 零售 元/公斤 1.93 2.79 -30.82



                                     二〇一八年一月二日





分享给好友阅读:

相关阅读


网站地图 隐私条款 使用帮助 网站声明 吉州站群 政务邮箱
Copyright 2016 www.51sjnm.com All Rights Reserved  赣ICP备11001441 号
版权所有:吉州区人民政府办公室 运行维护:吉州区政务信息网
地址:吉安北大道6号 邮编:343000 邮箱:jzxx@jian.gov.cn